![]()
| SIZE(INCH) | L(MM) | L1(MM) | A(MM) | D(MM) | M(THREAD) | W.L.L.(KGS) | 
| 1/4" | 190 | 120 | 11 | 1/4"UNC | 1/4"UNC | 160 | 
| 5/16" | 232 | 140 | 12.5 | 1/4"UNC | 5/16"UNC | 250 | 
| 3/8" | 270 | 180 | 14 | 5/16"UNC | 3/8"UNC | 400 | 
| 1/2" | 305 | 190 | 16 | 3/8"UNC | 1/2"UNC | 700 | 
| 5/8" | 345 | 200 | 19 | 1/2"UNC | 5/8"UNC | 1120 | 
| 3/4" | 381 | 210 | 23 | 5/8"UNC | 3/4"UNC | 1600 | 
TEL: +86 13853202579
E-MAIL: info@huahanmachinery.com
ADDRESS: 1410, PARKSON, 44-60 ZHONGSHAN ROAD, QINGDAO, CHINA
                    Copyright © 2025 Qingdao Huahan Machinery Co., Ltd.All Rights Reserved.                    
                        Powered by Hicheng