![]()
| SIZE(INCH) | A(INCH) | B(INCH) | L(INCH) | T(INCH) | DIA. CABLE(INCH) | 
| 1/8" | 0.16 | 0.69 | 1.31 | 0.05 | 1/8" | 
| 3/16" | 0.22 | 0.69 | 1.31 | 0.05 | 3/16" | 
| 1/4" | 0.28 | 0.69 | 1.31 | 0.05 | 1/4" | 
| 5/16" | 0.34 | 0.81 | 1.5 | 0.05 | 5/16" | 
| 3/8" | 0.41 | 0.94 | 1.63 | 0.06 | 3/8" | 
| 1/2" | 0.53 | 1.13 | 1.88 | 0.08 | 1/2" | 
| 5/8" | 0.66 | 1.38 | 2.25 | 0.13 | 5/8" | 
| 3/4" | 0.78 | 1.63 | 2.5 | 0.14 | 3/4" | 
| 7/8" | 0.94 | 1.88 | 3.5 | 0.16 | 7/8" | 
| 1" | 1.06 | 2.5 | 4.25 | 0.16 | 1" | 
| 1-1/8" | 1.31 | 2.75 | 4.5 | 0.22 | 1-1/8" | 
TEL: +86 13853202579
E-MAIL: info@huahanmachinery.com
ADDRESS: 1410, PARKSON, 44-60 ZHONGSHAN ROAD, QINGDAO, CHINA
                    Copyright © 2025 Qingdao Huahan Machinery Co., Ltd.All Rights Reserved.                    
                        Powered by Hicheng