![]()
| SIZE(INCH) | A(MM) | B(MM) | R(MM) | L(MM) | B.L.(LBS) | 
| 3/16" | 6.25 | 9.52 | 15.2 | 25 | 1500 | 
| 1/4" | 7.8 | 11.9 | 19.8 | 31 | 2200 | 
| 5/16" | 9.4 | 13.5 | 21.3 | 36 | 3000 | 
| 3/8" | 11 | 15.9 | 26 | 42 | 4800 | 
| 7/16" | 12.5 | 20.6 | 29.5 | 49 | 7000 | 
| 1/2" | 15.7 | 20.6 | 33 | 55 | 8700 | 
| 5/8" | 19 | 27 | 49.9 | 68 | 12000 | 
| 3/4" | 22.2 | 30.2 | 51 | 84 | 16000 | 
| 7/8" | 25.4 | 38.1 | 58 | 100 | 19000 | 
| 1" | 28.5 | 41.3 | 68 | 112 | 28000 | 
TEL: +86 13853202579
E-MAIL: info@huahanmachinery.com
ADDRESS: 1410, PARKSON, 44-60 ZHONGSHAN ROAD, QINGDAO, CHINA
                    Copyright © 2025 Qingdao Huahan Machinery Co., Ltd.All Rights Reserved.                    
                        Powered by Hicheng