![]()
| SIZE(INCH) | A(MM) | B(MM) | L(MM) | B.L.(LBS) | 
| 3/16" | 6.25 | 9.52 | 25 | 1250 | 
| 1/4" | 7.8 | 11.9 | 31 | 2400 | 
| 5/16" | 9.4 | 13.5 | 36 | 4100 | 
| 3/8" | 11 | 15.9 | 42 | 4900 | 
| 7/16" | 12.5 | 20.6 | 49 | 7300 | 
| 1/2" | 15.7 | 20.6 | 55 | 9900 | 
| 5/8" | 19 | 27 | 68 | 13000 | 
| 3/4" | 22.2 | 30.2 | 84 | 18000 | 
| 7/8" | 25.4 | 38.1 | 100 | 20000 | 
| 1" | 28.5 | 41.3 | 112 | 23000 | 
TEL: +86 13853202579
E-MAIL: info@huahanmachinery.com
ADDRESS: 1410, PARKSON, 44-60 ZHONGSHAN ROAD, QINGDAO, CHINA
                    Copyright © 2025 Qingdao Huahan Machinery Co., Ltd.All Rights Reserved.                    
                        Powered by Hicheng