![]()
| SIZE(MM) | B(MM) | D(MM) | L(MM) | B.L.(LBS) | 
| 3X15 | 16 | 3 | 14 | 600 | 
| 3X20 | 20 | 3 | 17 | 600 | 
| 3X25 | 26 | 3 | 22 | 600 | 
| 3X30 | 30 | 3 | 25 | 600 | 
| 4X20 | 20 | 4 | 17 | 800 | 
| 4X25 | 27 | 4 | 22 | 800 | 
| 4X30 | 30 | 4 | 25 | 800 | 
| 4X35 | 35 | 4 | 30 | 800 | 
| 4X40 | 39 | 4 | 34 | 800 | 
| 4X50 | 51 | 4 | 43 | 800 | 
| 5X25 | 26 | 5 | 22 | 1000 | 
| 5X30 | 30 | 5 | 25 | 1000 | 
| 5X35 | 35 | 5 | 30 | 1000 | 
| 5X40 | 39 | 5 | 34 | 1000 | 
| 5X45 | 45 | 5 | 38 | 1000 | 
| 5X50 | 52 | 5 | 43 | 1000 | 
| 5X60 | 60 | 5 | 51 | 1000 | 
| 6X25 | 26 | 6 | 22 | 1800 | 
| 6X30 | 30 | 6 | 25 | 1800 | 
| 6X35 | 35 | 6 | 30 | 1800 | 
| 6X40 | 39 | 6 | 34 | 1800 | 
| 6X45 | 45 | 6 | 38 | 1800 | 
| 6X50 | 51 | 6 | 43 | 1800 | 
| 6X55 | 55 | 6 | 47 | 1800 | 
| 6X60 | 60 | 6 | 51 | 1800 | 
| 6X70 | 70 | 6 | 60 | 1800 | 
| 7X50 | 51 | 7 | 43 | 2200 | 
| 8X45 | 45 | 8 | 38 | 2800 | 
| 8X50 | 51 | 8 | 43 | 2800 | 
| 8X55 | 55 | 8 | 47 | 2800 | 
| 8X60 | 60 | 8 | 51 | 2800 | 
| 8X65 | 65 | 8 | 55 | 2800 | 
| 8X70 | 70 | 8 | 60 | 2800 | 
| 8X75 | 75 | 8 | 64 | 2800 | 
| 8X80 | 80 | 8 | 68 | 2800 | 
| 9X60 | 60 | 9 | 52 | 3500 | 
| 9X70 | 70 | 9 | 60 | 3500 | 
| 10X50 | 50 | 10 | 43 | 5000 | 
| 10X60 | 60 | 10 | 51 | 5000 | 
| 10X65 | 65 | 10 | 55 | 5000 | 
| 10X70 | 70 | 10 | 60 | 5000 | 
| 10X80 | 80 | 10 | 68 | 5000 | 
| 10X90 | 90 | 10 | 77 | 5000 | 
| 10X100 | 102 | 10 | 87 | 5000 | 
TEL: +86 13853202579
E-MAIL: info@huahanmachinery.com
ADDRESS: 1410, PARKSON, 44-60 ZHONGSHAN ROAD, QINGDAO, CHINA
                    Copyright © 2025 Qingdao Huahan Machinery Co., Ltd.All Rights Reserved.                    
                        Powered by Hicheng