![]()
| SIZE(INCH) | B(MM) | C(MM) | T(MM) | B.L.(LBS) |
| 3/16" | 8.5 | 17 | 5 | 350 |
| 1/4" | 10.5 | 20.8 | 6 | 800 |
| 5/16" | 12 | 24 | 8 | 1450 |
| 3/8" | 15 | 28.25 | 9.5 | 1900 |
| 7/16" | 16.5 | 32.5 | 11 | 2550 |
| 1/2" | 18.5 | 36.75 | 12.5 | 3200 |
| 5/8" | 24 | 48 | 16 | 5500 |
| 3/4" | 28.5 | 56.5 | 19 | 8000 |
TEL: +86 13853202579
E-MAIL: info@huahanmachinery.com
ADDRESS: 1410, PARKSON, 44-60 ZHONGSHAN ROAD, QINGDAO, CHINA
Copyright © 2025 Qingdao Huahan Machinery Co., Ltd.All Rights Reserved.
Powered by Hicheng