![]()
| SIZE(INCH) | A(MM) | B(MM) | C(MM) | D(THREAD) | L(MM) | 
| 1/8" | 14 | 11 | 22 | 3/16" | 20 | 
| 3/16" | 16 | 13.5 | 26 | 1/4" | 24 | 
| 1/4" | 20 | 17 | 32 | 5/16" | 31.5 | 
| 5/16" | 22 | 18.3 | 35 | 5/16" | 34 | 
| 3/8" | 27 | 22.5 | 40 | 3/8" | 41.8 | 
| 7/16" | 30 | 24 | 43 | 3/8" | 42.8 | 
| 1/2" | 35 | 27 | 49 | 7/16" | 53.9 | 
| 9/16" | 40 | 30 | 52 | 1/2" | 54.7 | 
| 5/8" | 40 | 33 | 57 | 1/2" | 59.2 | 
| 3/4" | 42 | 34.5 | 61 | 9/16" | 68.7 | 
| 7/8" | 46 | 41 | 71 | 5/8" | 78 | 
| 1" | 55 | 45.5 | 77 | 5/8" | 87.5 | 
TEL: +86 13853202579
E-MAIL: info@huahanmachinery.com
ADDRESS: 1410, PARKSON, 44-60 ZHONGSHAN ROAD, QINGDAO, CHINA
                    Copyright © 2025 Qingdao Huahan Machinery Co., Ltd.All Rights Reserved.                    
                        Powered by Hicheng