![]()
| SIZE(INCH) | A(MM) | B(MM) | C(MM) | D(THREAD) | L(MM) | 
| 1/8" | 11 | 12 | 21 | M6 | 18 | 
| 3/16" | 14 | 15 | 24 | M6 | 24 | 
| 1/4" | 15 | 19 | 30 | M8 | 26 | 
| 5/16" | 19 | 22 | 33 | M10 | 35 | 
| 3/8" | 19 | 25 | 41 | M12 | 38 | 
| 1/2" | 25 | 30 | 48 | M12 | 47 | 
| 5/8" | 32 | 33 | 52 | M14 | 60 | 
| 3/4" | 36 | 38 | 57 | M16 | 70 | 
| 7/8" | 41 | 44 | 62 | M20 | 79 | 
| 1" | 46 | 47 | 67 | M20 | 87 | 
TEL: +86 13853202579
E-MAIL: info@huahanmachinery.com
ADDRESS: 1410, PARKSON, 44-60 ZHONGSHAN ROAD, QINGDAO, CHINA
                    Copyright © 2025 Qingdao Huahan Machinery Co., Ltd.All Rights Reserved.                    
                        Powered by Hicheng