![]()
| SIZE(MM) | A(MM) | B(MM) | C(MM) | D(THREAD) | L(MM) | 
| 3 | 12 | 9 | 21 | M4 | 16 | 
| 4 | 12 | 10 | 22 | M4 | 18 | 
| 5 | 13 | 11 | 23 | M5 | 19 | 
| 6 | 15 | 13 | 26 | M5 | 23 | 
| 8 | 19 | 16 | 30 | M6 | 28 | 
| 10 | 22 | 19 | 34 | M8 | 34 | 
| 11 | 22 | 20 | 36 | M8 | 36 | 
| 13 | 30 | 24 | 42 | M10 | 45 | 
| 14 | 30 | 25 | 44 | M10 | 47 | 
| 16 | 33 | 29 | 50 | M12 | 51 | 
| 19 | 38 | 32 | 54 | M12 | 63 | 
| 22 | 44 | 37 | 61 | M14 | 71 | 
| 25 | 45 | 41 | 65 | M14 | 81 | 
TEL: +86 13853202579
E-MAIL: info@huahanmachinery.com
ADDRESS: 1410, PARKSON, 44-60 ZHONGSHAN ROAD, QINGDAO, CHINA
                    Copyright © 2025 Qingdao Huahan Machinery Co., Ltd.All Rights Reserved.                    
                        Powered by Hicheng