| CONSTR. | DIA.(MM) | TOLERANCE(MM) | APPRO. WEIGHT(KG/100M) | M.B.L.(KN) | 
| 1X7 | 0.3 | +0.08 | 0.05 | 0.075 | 
| 0.4 | 0.08 | 0.133 | ||
| 0.6 | 0.18 | 0.3 | ||
| 0.8 | 0.32 | 0.533 | ||
| 1 | 0.51 | 0.832 | ||
| 1.2 | 0.73 | 1.198 | ||
| 1.5 | 1.14 | 1.872 | ||
| 1.8 | 1.64 | 2.696 | ||
| 2 | 2.02 | 3.328 | ||
| 2.5 | 3.16 | 5.201 | ||
| 3 | 4.55 | 7.489 | ||
| 4 | +0.07 | 8.08 | 13.314 | 
TEL: +86 13853202579
E-MAIL: info@huahanmachinery.com
ADDRESS: 1410, PARKSON, 44-60 ZHONGSHAN ROAD, QINGDAO, CHINA
                    Copyright © 2025 Qingdao Huahan Machinery Co., Ltd.All Rights Reserved.                    
                        Powered by Hicheng