| CONSTR. | DIA.(MM) | TOLERANCE(MM) | APPRO. WEIGHT(KG/100M) | M.B.L.(KN) | 
| 1X19 | 0.8 | +0.08 | 0.31 | 0.53 | 
| 1 | 0.49 | 0.82 | ||
| 1.5 | 1.11 | 1.85 | ||
| 1.8 | 1.6 | 2.67 | ||
| 2 | 1.98 | 3.3 | ||
| 2.5 | 3.09 | 5.16 | ||
| 3 | 4.45 | 7.43 | ||
| 4 | +0.07 | 7.92 | 13.21 | |
| 5 | 12.37 | 20.64 | ||
| 6 | +0.06 | 17.82 | 29.72 | |
| 8 | +0.05 | 31.68 | 52.85 | |
| 10 | 49.5 | 82.58 | ||
| 12 | 71.28 | 118.91 | 
TEL: +86 13853202579
E-MAIL: info@huahanmachinery.com
ADDRESS: 1410, PARKSON, 44-60 ZHONGSHAN ROAD, QINGDAO, CHINA
                    Copyright © 2025 Qingdao Huahan Machinery Co., Ltd.All Rights Reserved.                    
                        Powered by Hicheng