| CONSTR. | DIA.(MM) | TOLERANCE(MM) | APPRO. WEIGHT(KG/100M) | M.B.L.(KN) | 
| 7X19 | 1.2 | +0.08 | 0.54 | 0.75 | 
| 1.5 | 0.85 | 1.17 | ||
| 1.8 | 1.23 | 1.68 | ||
| 2 | 1.52 | 2.08 | ||
| 2.5 | 2.38 | 3.25 | ||
| 3 | 3.42 | 4.69 | ||
| 4 | +0.07 | 6.09 | 8.33 | |
| 5 | 9.52 | 13.03 | ||
| 6 | +0.06 | 13.71 | 18.76 | |
| 7 | 18.66 | 25.54 | ||
| 8 | +0.05 | 24.38 | 33.35 | |
| 10 | 38.1 | 52.12 | ||
| 12 | 54.86 | 75.05 | ||
| 14 | 74.67 | 102.16 | ||
| 16 | 97.53 | 133.43 | ||
| 18 | 123.44 | 168.88 | ||
| 20 | 152.4 | 208.49 | ||
| 24 | 219.45 | 300.23 | ||
| 28 | 257.55 | 352.35 | 
TEL: +86 13853202579
E-MAIL: info@huahanmachinery.com
ADDRESS: 1410, PARKSON, 44-60 ZHONGSHAN ROAD, QINGDAO, CHINA
                    Copyright © 2025 Qingdao Huahan Machinery Co., Ltd.All Rights Reserved.                    
                        Powered by Hicheng