| CONSTR. | DIA.(MM) | TOLERANCE(MM) | APPRO. WEIGHT(KG/100M) | M.B.L.(KN) | 
| 7X7 | 0.5 | +0.08 | 0.09 | 0.14 | 
| 0.8 | 0.25 | 0.29 | ||
| 1 | 0.39 | 0.56 | ||
| 1.2 | 0.56 | 0.81 | ||
| 1.5 | 0.88 | 1.27 | ||
| 1.8 | 1.27 | 1.83 | ||
| 2 | 1.57 | 2.25 | ||
| 2.5 | 2.45 | 3.52 | ||
| 3 | 3.53 | 5.07 | ||
| 4 | +0.07 | 6.28 | 9.01 | |
| 5 | 9.82 | 14.09 | ||
| 6 | +0.06 | 14.14 | 20.29 | |
| 8 | +0.05 | 25.15 | 36.07 | |
| 10 | 39.3 | 56.36 | ||
| 12 | 56.69 | 81.16 | 
TEL: +86 13853202579
E-MAIL: info@huahanmachinery.com
ADDRESS: 1410, PARKSON, 44-60 ZHONGSHAN ROAD, QINGDAO, CHINA
                    Copyright © 2025 Qingdao Huahan Machinery Co., Ltd.All Rights Reserved.                    
                        Powered by Hicheng