| DIA(MM) | INSIDE LENGTH(MM) | INSIDE WIDTH(MM) | WEIGHT(KG/M) | 
| 2 | 12 | 3.5 | 0.07 | 
| 3 | 24 | 5 | 0.15 | 
| 3 | 19 | 5 | 0.16 | 
| 4 | 26 | 6 | 0.27 | 
| 4 | 20 | 6 | 0.29 | 
| 5 | 27 | 7 | 0.44 | 
| 5 | 20 | 7 | 0.49 | 
| 5.5 | 30 | 8 | 0.54 | 
| 5.5 | 24 | 10 | 0.6 | 
| 6 | 31 | 9 | 0.65 | 
| 6 | 24 | 9 | 0.72 | 
| 7 | 37 | 10 | 0.88 | 
| 7 | 28 | 10 | 0.96 | 
| 8 | 38 | 11 | 1.18 | 
| 8 | 32 | 12 | 1.27 | 
| 9 | 39 | 13 | 1.55 | 
| 9 | 36 | 14 | 1.61 | 
| 10 | 42 | 15 | 1.95 | 
| 12 | 54 | 20 | 2.77 | 
| 12 | 48 | 19 | 2.88 | 
| 13 | 52 | 21 | 3.4 | 
| 13 | 60 | 22 | 3.26 | 
| 14 | 56 | 22 | 3.9 | 
| 16 | 64 | 25 | 4.1 | 
| 16 | 80 | 24 | 4.7 | 
| 18 | 72 | 30 | 6.5 | 
| 19 | 95 | 29 | 6.7 | 
| 20 | 80 | 33 | 8.1 | 
TEL: +86 13853202579
E-MAIL: info@huahanmachinery.com
ADDRESS: 1410, PARKSON, 44-60 ZHONGSHAN ROAD, QINGDAO, CHINA
                    Copyright © 2025 Qingdao Huahan Machinery Co., Ltd.All Rights Reserved.                    
                        Powered by Hicheng