| DIA(MM) | INSIDE LENGTH(MM) | OUTSIDE WIDTH(MM) | WEIGHT(KG/100M) | W.L.L.(N) | B.L.(N) | 
| 2 | 22 | 8 | 6 | 500 | 1250 | 
| 2.5 | 24 | 10 | 10 | 750 | 2000 | 
| 3 | 26 | 12 | 15 | 1120 | 2800 | 
| 3.5 | 28 | 14 | 20 | 1500 | 3850 | 
| 4 | 32 | 16 | 27 | 2000 | 5000 | 
| 4.5 | 34 | 18 | 35 | 2500 | 6300 | 
| 5 | 35 | 20 | 43 | 3150 | 7750 | 
| 5.5 | 38.5 | 22 | 52 | 3800 | 9500 | 
| 6 | 42 | 24 | 63 | 4500 | 11500 | 
| 6.5 | 45.5 | 26 | 74 | 5400 | 13500 | 
| 7 | 49 | 28 | 86 | 6000 | 15000 | 
| 8 | 52 | 32 | 110 | 8000 | 20000 | 
| 8.5 | 56 | 34 | 125 | 9000 | 22500 | 
| 9 | 59 | 36 | 141 | 10000 | 25000 | 
| 10 | 65 | 40 | 175 | 12500 | 31000 | 
| 11 | 72 | 44 | 211 | 15000 | 38000 | 
| 12 | 78 | 48 | 255 | 18000 | 45000 | 
| 13 | 82 | 52 | 295 | 21200 | 53000 | 
TEL: +86 13853202579
E-MAIL: info@huahanmachinery.com
ADDRESS: 1410, PARKSON, 44-60 ZHONGSHAN ROAD, QINGDAO, CHINA
                    Copyright © 2025 Qingdao Huahan Machinery Co., Ltd.All Rights Reserved.                    
                        Powered by Hicheng