| DIA(MM) | INSIDE LENGTH(MM) | OUTSIDE WIDTH(MM) | WEIGHT(KG/100M) | W.L.L.(N) | B.L.(N) | 
| 2 | 12 | 8 | 7 | 500 | 1250 | 
| 2.5 | 14 | 10 | 11 | 750 | 2000 | 
| 3 | 16 | 12 | 16.5 | 1120 | 2800 | 
| 3.5 | 18 | 14 | 22.5 | 1500 | 3850 | 
| 4 | 19 | 16 | 30 | 2000 | 5000 | 
| 4.5 | 20 | 18 | 39.5 | 2500 | 6300 | 
| 5 | 21 | 20 | 50 | 3150 | 7750 | 
| 5.5 | 23 | 22 | 60.5 | 3800 | 9500 | 
| 6 | 24 | 24 | 73 | 4500 | 11500 | 
| 6.5 | 26 | 26 | 86 | 5400 | 13500 | 
| 7 | 28 | 28 | 100 | 6000 | 15000 | 
| 8 | 32 | 32 | 130 | 8000 | 20000 | 
| 8.5 | 34 | 34 | 149 | 9000 | 22500 | 
| 9 | 36 | 36 | 165 | 10000 | 25000 | 
| 10 | 40 | 40 | 205 | 12500 | 31000 | 
| 11 | 44 | 44 | 250 | 15000 | 38000 | 
| 12 | 48 | 48 | 300 | 18000 | 45000 | 
| 13 | 52 | 52 | 345 | 21200 | 53000 | 
TEL: +86 13853202579
E-MAIL: info@huahanmachinery.com
ADDRESS: 1410, PARKSON, 44-60 ZHONGSHAN ROAD, QINGDAO, CHINA
                    Copyright © 2025 Qingdao Huahan Machinery Co., Ltd.All Rights Reserved.                    
                        Powered by Hicheng