| DIA(MM) | INSIDE LENGTH(MM) | INSIDE WIDTH(MM) | OUTSIDE WIDTH(MM) | WEIGHT(KG/100M) | B.L.(KN) | TEST LOAD(KG) | 
| 4 | 16 | 5 | 14 | 31.3 | 7 | 400 | 
| 5 | 18 | 7 | 18.2 | 51.4 | 11.8 | 680 | 
| 6 | 21 | 8 | 21.5 | 74 | 16.5 | 850 | 
| 8 | 28 | 11 | 29 | 131.5 | 32 | 1680 | 
| 10 | 35 | 14 | 36 | 200 | 50 | 2630 | 
| 12 | 42 | 16 | 41 | 298 | 70 | 3680 | 
| 13 | 45 | 18 | 47 | 350 | 80 | 4200 | 
| 14 | 49 | 20 | 48 | 406 | 92 | 4830 | 
| 16 | 56 | 22 | 58 | 520 | 125 | 6700 | 
| 18 | 63 | 24 | 65 | 650 | 160 | 8400 | 
| 20 | 70 | 27 | 72 | 820 | 200 | 10000 | 
| 23 | 80 | 31 | 83 | 1100 | 250 | 13000 | 
| 26 | 91 | 35 | 94 | 1400 | 320 | 16000 | 
TEL: +86 13853202579
E-MAIL: info@huahanmachinery.com
ADDRESS: 1410, PARKSON, 44-60 ZHONGSHAN ROAD, QINGDAO, CHINA
                    Copyright © 2025 Qingdao Huahan Machinery Co., Ltd.All Rights Reserved.                    
                        Powered by Hicheng