| DIA(MM) | INSIDE LENGTH(MM) | INSIDE WIDTH(MM) | OUTSIDE WIDTH(MM) | WEIGHT(KG/M) | 
| 2 | 12 | 3.5 | 7.5 | 0.07 | 
| 3 | 16 | 4.2 | 11 | 0.16 | 
| 4 | 16 | 5 | 13.7 | 0.32 | 
| 5 | 18.5 | 6 | 17 | 0.5 | 
| 6 | 18.5 | 7.2 | 20.2 | 0.8 | 
| 7 | 22 | 8.4 | 23.8 | 1.1 | 
| 8 | 24 | 9.6 | 27.2 | 1.4 | 
| 9 | 27 | 10.8 | 30.6 | 1.8 | 
| 10 | 28 | 12 | 34 | 2.25 | 
| 11 | 31 | 13.2 | 37.4 | 2.7 | 
| 12 | 36 | 14.4 | 40.8 | 3.1 | 
| 13 | 36 | 15.6 | 44.2 | 3.8 | 
| 14 | 41 | 16.8 | 47.6 | 4.4 | 
| 16 | 45 | 19.2 | 54.4 | 5.7 | 
| 18 | 50 | 21.6 | 61.2 | 7.3 | 
| 19 | 53 | 22.8 | 64.6 | 7.97 | 
| 20 | 56 | 24 | 68 | 9 | 
| 22 | 62 | 26.4 | 75 | 11 | 
| 23 | 64 | 27.6 | 78.2 | 12 | 
| 26 | 73 | 31.2 | 88.4 | 15 | 
| 28 | 78 | 33.8 | 95.2 | 18 | 
| 30 | 84 | 41 | 102 | 19.5 | 
| 32 | 90 | 43 | 108.8 | 23 | 
TEL: +86 13853202579
E-MAIL: info@huahanmachinery.com
ADDRESS: 1410, PARKSON, 44-60 ZHONGSHAN ROAD, QINGDAO, CHINA
                    Copyright © 2025 Qingdao Huahan Machinery Co., Ltd.All Rights Reserved.                    
                        Powered by Hicheng