![]()
| D | L | W | TEST LOAD | B.L. | |
| (INCH) | (MM) | (MM) | (MM) | (KG) | (KG) | 
| 1/8" | 3.2 | 16 | 12 | 200 | 400 | 
| 5/32" | 4 | 18.5 | 14.5 | 300 | 600 | 
| 3/16" | 4.7 | 19 | 17 | 400 | 800 | 
| 7/32" | 5.5 | 20 | 19 | 550 | 1100 | 
| 1/4" | 6.35 | 22 | 21 | 750 | 1500 | 
| 5/16" | 7.94 | 26 | 26 | 1200 | 2400 | 
| 3/8" | 9.5 | 28 | 32 | 1700 | 3400 | 
| 7/16" | 11.11 | 33 | 36 | 2300 | 4600 | 
| 1/2" | 12.7 | 39 | 43 | 3000 | 6000 | 
| 5/8" | 15.8 | 45 | 53 | 4700 | 9400 | 
| 3/4" | 19 | 55 | 63 | 6800 | 13600 | 
| 7/8" | 22.2 | 64 | 74 | 9250 | 18500 | 
| 1" | 25.4 | 73 | 84 | 12150 | 24300 | 
TEL: +86 13853202579
E-MAIL: info@huahanmachinery.com
ADDRESS: 1410, PARKSON, 44-60 ZHONGSHAN ROAD, QINGDAO, CHINA
                    Copyright © 2025 Qingdao Huahan Machinery Co., Ltd.All Rights Reserved.                    
                        Powered by Hicheng