![]()
| SIZE(MM) | A(MM) | C(MM) | D(MM) | L1(MM) | L2(MM) | M(THREAD) | B.L.(LBS) | 
| 6 | 17 | 16 | 6 | 28 | 11 | M6 | 1300 | 
| 8 | 20 | 20 | 8 | 33 | 13 | M8 | 2000 | 
| 10 | 25 | 25 | 10 | 42 | 17 | M10 | 2600 | 
| 12 | 30 | 30 | 12 | 51 | 20.5 | M12 | 4900 | 
| 16 | 35 | 35 | 14 | 60 | 27 | M16 | 7000 | 
| 20 | 40 | 40 | 16 | 69 | 30 | M20 | 10000 | 
| 24 | 50 | 50 | 20 | 87 | 36 | M24 | 15000 | 
| 30 | 65 | 60 | 24 | 105 | 45 | M30 | 20000 | 
| 36 | 75 | 70 | 28 | 123 | 54 | M36 | 
TEL: +86 13853202579
E-MAIL: info@huahanmachinery.com
ADDRESS: 1410, PARKSON, 44-60 ZHONGSHAN ROAD, QINGDAO, CHINA
                    Copyright © 2025 Qingdao Huahan Machinery Co., Ltd.All Rights Reserved.                    
                        Powered by Hicheng