![]()
| SIZE(MM) | A(MM) | C(MM) | D(MM) | L1(MM) | L2(MM) | M(THREAD) | B.L.(LBS) | 
| M6*40 | 14 | 16 | 5 | 30 | 40 | M6 | 1100 | 
| M6*60 | 14 | 16 | 5 | 30 | 60 | M6 | 1100 | 
| M6*80 | 14 | 16 | 5 | 30 | 80 | M6 | 1100 | 
| M6*100 | 14 | 16 | 5 | 30 | 100 | M6 | 1100 | 
| M6*120 | 14 | 16 | 5 | 30 | 120 | M6 | 1100 | 
| M8*60 | 16 | 20 | 6.2 | 39.3 | 60 | M8 | 1300 | 
| M8*80 | 16 | 20 | 6.2 | 39.3 | 80 | M8 | 1300 | 
| M8*100 | 16 | 20 | 6.2 | 39.3 | 100 | M8 | 1300 | 
| M8*120 | 16 | 20 | 6.2 | 39.3 | 120 | M8 | 1300 | 
| M8*150 | 16 | 20 | 6.2 | 39.3 | 150 | M8 | 1300 | 
| M10*60 | 20 | 25 | 8 | 48 | 60 | M10 | 2600 | 
| M10*80 | 20 | 25 | 8 | 48 | 80 | M10 | 2600 | 
| M10*100 | 20 | 25 | 8 | 48 | 100 | M10 | 2600 | 
| M10*120 | 20 | 25 | 8 | 48 | 120 | M10 | 2600 | 
| M10*150 | 20 | 25 | 8 | 48 | 150 | M10 | 2600 | 
| M10*200 | 20 | 25 | 8 | 48 | 200 | M10 | 2600 | 
| M12*60 | 25 | 30 | 10 | 61 | 60 | M12 | 3500 | 
| M12*80 | 25 | 30 | 10 | 61 | 80 | M12 | 3500 | 
| M12*100 | 25 | 30 | 10 | 61 | 100 | M12 | 3500 | 
| M12*120 | 25 | 30 | 10 | 61 | 120 | M12 | 3500 | 
| M12*150 | 25 | 30 | 10 | 61 | 150 | M12 | 3500 | 
| M12*200 | 25 | 30 | 10 | 61 | 200 | M12 | 3500 | 
| M12*250 | 25 | 30 | 10 | 61 | 250 | M12 | 3500 | 
TEL: +86 13853202579
E-MAIL: info@huahanmachinery.com
ADDRESS: 1410, PARKSON, 44-60 ZHONGSHAN ROAD, QINGDAO, CHINA
                    Copyright © 2025 Qingdao Huahan Machinery Co., Ltd.All Rights Reserved.                    
                        Powered by Hicheng