![]()
| SIZE(MM) | C(MM) | D(MM) | L1(MM) | M(THREAD) | B.L.(LBS) | 
| M5*50 | 11 | 4.4 | 50 | M5 | 600 | 
| M6*40 | 13 | 5.25 | 40 | M6 | 1000 | 
| M6*50 | 13 | 5.25 | 50 | M6 | 1000 | 
| M6*60 | 13 | 5.25 | 60 | M6 | 1000 | 
| M6*80 | 13 | 5.25 | 80 | M6 | 1000 | 
| M6*100 | 13 | 5.25 | 100 | M6 | 1000 | 
| M6*125 | 13 | 5.25 | 125 | M6 | 1000 | 
| M6*160 | 13 | 5.25 | 160 | M6 | 1000 | 
| M8*40 | 17 | 7 | 40 | M8 | 1800 | 
| M8*60 | 17 | 7 | 60 | M8 | 1800 | 
| M8*80 | 17 | 7 | 80 | M8 | 1800 | 
| M8*100 | 17 | 7 | 100 | M8 | 1800 | 
| M8*110 | 17 | 7 | 110 | M8 | 1800 | 
| M8*120 | 17 | 7 | 120 | M8 | 1800 | 
| M8*125 | 17 | 7 | 125 | M8 | 1800 | 
| M8*130 | 17 | 7 | 130 | M8 | 1800 | 
| M8*150 | 17 | 7 | 150 | M8 | 1800 | 
| M10*50 | 21 | 8 | 50 | M10 | 2400 | 
| M10*60 | 21 | 8 | 60 | M10 | 2400 | 
| M10*80 | 21 | 8 | 80 | M10 | 2400 | 
| M10*100 | 21 | 8 | 100 | M10 | 2400 | 
| M10*120 | 21 | 8 | 120 | M10 | 2400 | 
| M10*130 | 21 | 8 | 130 | M10 | 2400 | 
| M10*140 | 21 | 8 | 140 | M10 | 2400 | 
| M10*150 | 21 | 8 | 150 | M10 | 2400 | 
| M10*200 | 21 | 8 | 200 | M10 | 2400 | 
| M12*80 | 25 | 10.7 | 80 | M12 | 3500 | 
| M12*100 | 25 | 10.7 | 100 | M12 | 3500 | 
| M12*120 | 25 | 10.7 | 120 | M12 | 3500 | 
| M12*140 | 25 | 10.7 | 140 | M12 | 3500 | 
| M12*150 | 25 | 10.7 | 150 | M12 | 3500 | 
| M12*185 | 25 | 10.7 | 185 | M12 | 3500 | 
| M16*150 | 18 | 10.7 | 150 | M16 | 7500 | 
TEL: +86 13853202579
E-MAIL: info@huahanmachinery.com
ADDRESS: 1410, PARKSON, 44-60 ZHONGSHAN ROAD, QINGDAO, CHINA
                    Copyright © 2025 Qingdao Huahan Machinery Co., Ltd.All Rights Reserved.                    
                        Powered by Hicheng