![]()
| SIZE(MM) | A(MM) | B(MM) | C(MM) | D(MM) | L1(MM) | M(THREAD) | B.L.(LBS) |
| 6 | 17 | 6 | 16 | 6 | 28 | M6 | 1300 |
| 8 | 20 | 8 | 20 | 8 | 33 | M8 | 2000 |
| 10 | 25 | 10 | 25 | 10 | 42 | M10 | 2600 |
| 12 | 30 | 12 | 30 | 12 | 51 | M12 | 4900 |
| 16 | 35 | 16 | 35 | 14 | 60 | M16 | 7000 |
| 20 | 40 | 20 | 40 | 16 | 69 | M20 | 10000 |
| 24 | 50 | 24 | 50 | 20 | 87 | M24 | 15000 |
| 30 | 65 | 30 | 60 | 24 | 105 | M30 | 20000 |
| 36 | 75 | 36 | 70 | 28 | 123 | M36 |
TEL: +86 13853202579
E-MAIL: info@huahanmachinery.com
ADDRESS: 1410, PARKSON, 44-60 ZHONGSHAN ROAD, QINGDAO, CHINA
Copyright © 2025 Qingdao Huahan Machinery Co., Ltd.All Rights Reserved.
Powered by Hicheng