![]()
| SIZE(MM/INCH) | A(MM) | C(MM) | D(MM) | L1(MM) | M(THREAD) | B.L.(LBS) | 
| 6 | 14 | 16 | 5 | 30 | M6 | 1100 | 
| 8 | 16 | 20 | 6.2 | 39.3 | M8 | 1300 | 
| 10 | 20 | 25 | 8 | 48 | M10 | 2600 | 
| 12 | 25 | 30 | 10 | 61 | M12 | 3500 | 
| 16 | 32 | 35 | 12.5 | 72 | M16 | 8000 | 
| 20 | 37 | 40 | 16 | 86 | M20 | 10500 | 
| 24 | 44 | 50 | 20 | 111 | M24 | 14550 | 
| 30 | 60 | 60 | 25 | 135 | M30 | 20000 | 
| 1/4" | 14 | 16 | 5 | 30 | 1/4" | 1200 | 
| 5/16" | 16 | 20 | 6.2 | 39.3 | 5/16" | 1300 | 
| 3/8" | 20 | 25 | 8 | 48 | 3/8" | 2600 | 
| 1/2" | 25 | 30 | 10 | 61 | 1/2" | 3500 | 
| 5/8" | 32 | 35 | 12.5 | 72 | 5/8" | 8000 | 
| 3/4" | 37 | 40 | 16 | 86 | 3/4" | 10500 | 
| 1" | 44 | 50 | 20 | 111 | 1" | 14450 | 
TEL: +86 13853202579
E-MAIL: info@huahanmachinery.com
ADDRESS: 1410, PARKSON, 44-60 ZHONGSHAN ROAD, QINGDAO, CHINA
                    Copyright © 2025 Qingdao Huahan Machinery Co., Ltd.All Rights Reserved.                    
                        Powered by Hicheng