![]()
| SIZE(MM/INCH) | A(MM) | C(MM) | D(MM) | L1(MM) | L2(MM) | M(THREAD) | B.L.(LBS) | 
| 6 | 14 | 16 | 5 | 30 | 10 | M6 | 1100 | 
| 8 | 16 | 20 | 6.2 | 33 | 15 | M8 | 1800 | 
| 10 | 20 | 25 | 8 | 41 | 18 | M10 | 2600 | 
| 12 | 25 | 30 | 10 | 51 | 22 | M12 | 3500 | 
| 16 | 32 | 35 | 12.5 | 60 | 27 | M16 | 8000 | 
| 20 | 37 | 40 | 15.5 | 69 | 30 | M20 | 10500 | 
| 24 | 44 | 50 | 20 | 87 | 38 | M24 | 14550 | 
| 30 | 60 | 60 | 25 | 105 | 45 | M30 | |
| 1/4" | 14 | 16 | 5 | 30 | 10 | 1/4" | 1100 | 
| 5/16" | 16 | 20 | 6.2 | 33 | 15 | 5/16" | 1800 | 
| 3/8" | 20 | 25 | 8 | 41 | 18 | 3/8" | 2600 | 
| 1/2" | 25 | 30 | 10 | 51 | 22 | 1/2" | 3400 | 
| 5/8" | 32 | 35 | 12.5 | 60 | 27 | 5/8" | 8000 | 
| 3/4" | 37 | 40 | 15.5 | 69 | 30 | 3/4" | 10500 | 
| 1" | 44 | 50 | 20 | 87 | 38 | 1" | 13000 | 
TEL: +86 13853202579
E-MAIL: info@huahanmachinery.com
ADDRESS: 1410, PARKSON, 44-60 ZHONGSHAN ROAD, QINGDAO, CHINA
                    Copyright © 2025 Qingdao Huahan Machinery Co., Ltd.All Rights Reserved.                    
                        Powered by Hicheng